プリンタB-858
仕 様
型式 | B-858-TS25-R | |
---|---|---|
印字方式 | 熱転写方式(リボン転写)、感熱方式(直接発色) | |
有効印字寸法 | 216.8(横)×640(縦)mm(最大) | |
印字ヘッド密度 | 11.8ドット/mm(300dpi相当) | |
印字速度 | 50.8mm/秒、101.6mm/秒(切り替え可能) | |
発行モード | 連続発行、カット発行(オプション) | |
文字種類 | 漢字 | 角ゴシック:16×16、24×24、32×32、48×48、明朝:24×24、32×32 |
英数字 | OCR-A、OCR-B、クーリエ 、タイムスローマン、プレステージエリート、プレゼンテーション、ヘルベチカ、レターゴシック | |
外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種、フリーサイズ:最大41種 | |
その他 | アウトラインフォント(英数字):4種、価格フォント:3種 | |
バーコード種類 | インダストリアル2of5、カスタマバーコード、CODE39、CODE93、CODE128、EAN-8、EAN-13、EAN-128、ITF、JAN-8、JAN-13、KIX code、MSI、NW-7、POSTNET、RM4SCC、RSS14、UPC-A、UPC-E | |
二次元コード種類 | CPコード、Data Matrix、Maxicode、MicroPDF417、PDF417、QRコード | |
インターフェース (標準搭載) |
パラレルポート(セントロニクス準拠)、USBポート(V1.1準拠/V2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠) | |
SNMP | 標準MIBの一部機能に対応、B-858専用プライベートMIB対応 | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 印字中:189W(定格出力時) 待機中:14W(最小) | |
質量 | 約15.6kg(付属品および用紙、リボンを除く) | |
外形寸法 | 385(幅)×235.1(奥行)×243(高さ)mm(ラベルホルダー含まず) | |
外部環境条件 | 使用周囲温度:5〜40℃、使用周囲湿度:25〜85%RH(結露なきこと) | |
付属品 | 取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻)、ダンパーサプライスタンドベース、左右サプライスタンド、サプライホルダーユニット、ケーブルクランプ | |
オプション | カッターモジュール(B-7208-QM-R)、拡張I/Oボード(B-SA704-IO-QM-R)、無線LANボード(B-SA704-WLAN)、RTCボード(B-SA704-RTC-QM-R) |
用紙仕様 (単位mm) |
ラベル | タグ | |
---|---|---|---|
用紙長さ (ピッチ) |
連続発行 | 15~640 | |
カット発行 | 38~640 | 25.4~640 | |
用紙幅 (台紙含む) |
連続発行 | 100〜242 | |
カット発行 | 100〜235 | ||
ギャップ長 (アイマーク長) |
連続発行 | 2〜20 | 2〜10 |
カット発行 | 6〜20 | ||
厚さ(台紙含む) | 0.13~0.18 | 0.08~0.18 | |
最大(ロール)外径 | ø230 | ||
紙管内径 | ø76.2(ø38、ø40、ø42も使用可能) | ||
巻き方向 | 内巻き |
お客様のニーズに合わせた機器をご提供いたします。
お気軽に一度ご相談ください。
お問い合せフォーム