プリンタB-EX6T
仕様
型式 | B-EX6T1-TS15-R | |
---|---|---|
印字方式 | 熱転写方式(リボン転写)、感熱方式(直接発色) | |
有効印字寸法 | 160(横)×1,498(縦)mm (最大) | |
印字ヘッド密度 | 12ドット/mm(305dpi相当) | |
印字速度 | 76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒(切り替え可能) | |
発行モード | 連続発行、カット発行(オプション)、剥離発行(オプション) | |
文字種類 | 漢字 | 角ゴシック:16×16、24×24、32×32、48×48、明朝:24×24、32×32 |
英数字 | OCR-A、OCR-B、クーリエ、タイムスローマン、プレステージエリート、プレゼンテーション、ヘルベチカ、レターゴシック | |
外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種、フリーサイズ:最大41種 | |
その他 | アウトラインフォント(英数字):4種、価格フォント:3種、OpenTypeフォント(インストール) | |
バーコード種類 | インダストリアル2of5、カスタマバーコード、CODE39、CODE93、CODE128、EAN-8、EAN-13、EAN-128、GS1 Databar、ITF、JAN-8、JAN-13、KIX Code、MSI、NW-7、POSTNET、RM4SCC、UPC-A、UPC-E | |
二次元コード種類 | CPコード、Date Matrix、Maxicode、MicroPDF417、Micro QRコード、PDF417、QRコード | |
インターフェース (標準搭載) |
USBポート(1.1準拠、2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 印字中:210W(定格出力時) 待機中:4.5W(パワーセーブ時)、11W(印字待機時) | |
質量 | 約20kg(付属品および用紙、リボン除く) | |
外形寸法 | 331(幅)×462(奥行)×310(高さ)mm | |
外部環境条件 | 使用周囲温度:5~40℃、使用周囲湿度:25~85%RH(結露なきこと) | |
付属品 | 取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン | |
オプション | 剥離モジュール(B-EX906-H-QM-R)、ディスクカッターモジュール(B-EX206-QM-R)、外置用紙用ガイド(B-EX906-FF-QM-R)、シリアルI/Fボード(B-EX700-RS-QM-R)、パラレルI/Fボード(B-EX700-CEN-QM-R)、拡張I/Oボード(B-EX700-IO-QM-R)、無線LANボード(B-EX700-WLAN2-QM-R)、UHF帯RFIDキット(B-EX706-RFID-U4-R) |
用紙仕様 (単位mm) |
連続発行 | 剥離発行 | カット発行 | |
---|---|---|---|---|
用紙長さ (ピッチ) |
ラベル | 10~1,500 | 25.4~256 | 26.4~1,500 |
タグ | 10~1,500 | ー | 25.4~1,500 | |
ラベル長 | 8~1,498 | 23.4~254 | 20.4~1,494 | |
用紙幅(台紙含む) | 50~165 | |||
ラベル幅 | 47~162 | |||
ギャップ長 | 2〜20 | 6〜20 | ||
アイマーク長 | 2〜10 | |||
最大有効印字幅 | 159.9 | |||
最大有効印字長 | ラベル | 6~1,496 | 21.4~252 | 18.4~1,492 |
タグ | 8~1,498 | ー | 23.4~1,494 | |
用紙厚さ | ラベル | 0.13〜0.17 | ||
タグ | 0.15~0.25 | ー | 0.15〜0.17 | |
ロール仕様 | 最大外径ø200(内蔵リワインダ使用時はø180) 紙管内径ø76.2、内巻き/外巻き |
※先端と後端各1mmの印字品質は保証できません。
お客様のニーズに合わせた機器をご提供いたします。
お気軽に一度ご相談ください。
お問い合せフォーム