Loading...
Loading...
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | LA-SM2 |
| 処理能力 | 80枚/分(ラベルサイズにより変わります) |
| ラベル仕様 | 台紙幅 15mm~80mm |
| ラベル長 15mm~80mm | |
| ラベル間隔 3mm以上 | |
| ロール外径 最大ø200mm | |
| 紙管内径 ø76.2mm | |
| コンベヤ仕様 | コンベヤベルト幅 200mm |
| コンベヤ長さ 500mm | |
| コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) | |
| 標準搬送速度 21.3m/分(50Hz)、25.5m/分(60Hz) | |
| 貼付精度 | ±2mm |
| 外形寸法 | 500(幅)×1,000(奥行)×1,300(高さ)mm |
| 質量 | 約50㎏ |
| 電源・消費電力 | AC100V±10% 50/60Hz・最大300W |
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | LA-5 SERIES 上貼機( 右搬送/左搬送) |
| 処理能力 | 120枚/分(ワークピッチ200mmの場合) |
| 品種登録数 | 100品種 |
| 駆動方式 | ACサーボモータ |
| ラベル仕様 | 台紙幅 15mm~120mm |
| ラベル長 15mm~300mm | |
| ラベル間隔 3mm以上 | |
| ロール外径 ø280mm(約250m巻き) | |
| 紙管内径 ø76.2mm | |
| コンベヤ仕様 | コンベヤベルト幅 200mm |
| コンベヤ長さ 1,000mm | |
| コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) | |
| 標準搬送速度 21.3m/分(50Hz)、25.5m/分(60Hz) | |
| 外形寸法 | 1,000(幅)×980(奥行)×1,400(高さ)mm |
| 質量 | 約80㎏ |
| 電源・消費電力 | AC100V±10% 50/60Hz・最大500W |
| オプション | 印字機、印字検査装置、ラベル貼付有無検査装置など |
| ※ワーク仕様は参考です。ワーク形状・寸法に依存しますので必ずご相談ください。 | |
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | LA-5M-SCH 横貼機 |
| 処理能力 | 80枚/分(ワークサイズによる) |
| 品種登録数 | 100品種 |
| 駆動方式 | ACサーボモータ |
| ワークス仕様 | 巾 80mm~200mm |
| 長さ 100mm~200mm | |
| 高さ 50mm~120mm | |
| ラベル仕様 | 台紙幅 25mm~60mm |
| ラベル長 15mm~200mm | |
| ラベル間隔 3mm以上 | |
| ロール外径 ø280mm(約250m巻き) | |
| 紙管内径 ø76.2mm | |
| コンベヤ仕様 | コンベヤベルト幅 200mm |
| コンベヤ長さ 700mm | |
| 搬送速度 21.3m/分(50Hz)、25.5m/分(60Hz) | |
| 外形寸法 | 830(幅)×1,100(奥行き)×1,315(高さ)mm |
| 質量 | 約150㎏ |
| 電源・消費電力 | AC100V ± 10% 50/60Hz・最大500W |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | LA-5 SERIES/LA-8 SERIES上下貼り(右搬送/左搬送) | |
| 処理能力 | 60枚/分(ワークサイズ・ラベルサイズにより変動致します) | |
| 品種登録数 | LA-5 SERIES | 100品種 |
| LA-8 SERIES | 最大2,560品種(印字データ容量とフォーマット数 によって減少) | |
| 駆動方式 | LA-5 SERIES | ACサーボモータ |
| LA-8 SERIES | ステッピングモータ | |
| ソフトウェア (LA-8 SERIES) | RS-232C、USB、LAN | |
| インターフェイス (LA-8 SERIES) | 専用のラベル編集ソフトウェアが別途必要 | |
| コンベヤ仕様 | ベルト幅 200mm | |
| 長さ 985mm+150mm(排出ローラ) | ||
| 高さ 795mm(+80mm、-0mm) | ||
| 搬送速度 20m/分(50Hz)、24m/分(60Hz) | ||
| 外形寸法 | 1,200(幅)×770(奥行き)×1,420(高さ)mm | |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大1,100W | |
| 使用環境 | 使用周囲温度 0~35℃ 使用周囲湿度 30~85%RH(結露しないこと) | |
| ラベル仕様 LA-5 SERIES | 台紙幅 15~120mm、240mm(オプション) | |
| ラベル長 15~300mm | ||
| ラベル間隔 3mm以上 | ||
| ロール外径 ø280mm | ||
| 紙管内径 ø76.2mm | ||
| ラベル仕様 LA-8 SERIES | 台紙幅 40~100mm、150mm(オプション) | |
| ラベル長 40~110mm | ||
| ラベル間隔 3mm以上 | ||
| ロール外径 ø280mm | ||
| 紙管内径 ø76.2mm | ||
| 印字仕様 LA-8 SERIES | 熱直接発色方式(熱転写方式はオプション) | |
| ヘッド密度 12ドット/mm(300dpi相当) | ||
| 印字幅 80mm、128mm(オプション) | ||
| 印字速度 100mm/秒 | ||
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | LB-140 卓上円筒貼機 |
| 処理能力 | 15~20枚/分 ※1 |
| ワーク仕様 | 円筒直径 ø15~ø80mm |
| 高さ 最大300mm | |
| ラベル仕様 | 台紙幅 20~140mm |
| ラベル長 45~250mm | |
| ロール外径 ø280mm(最大) | |
| 紙管内径 ø76.2mm | |
| 外形寸法 | 1,000(幅)×380(奥行き)×600(高さ)mm |
| 質量 | 約25kg |
| 電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz・最大500W |
| オプション | 印字機(ホットプリンタ)※2 2枚貼り機能 |
| ※1 手作業のため、処理能力は目安です。 | |
| ※2 印字位置によって使用できるラベルに制約があります。 | |
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | FD-470NP |
| フィルム仕様 | OSP製の専用フィルムをご使用ください。 (詳細は営業担当者にお尋ねください) |
| 幅 250~465mm | |
| 送りピッチ 50~210mm | |
| フィルム繰出速度 | 180mm/秒 |
| 寸法 | 700(幅)×750(奥行)×380(高さ)mm |
| 質量 | 29kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 150W(動作時最大)、3W(待機時) |
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | ELF-50 卓上円筒貼機 |
| 処理能力 | 50枚/分(ラベル長100mmの場合) |
| ラベル仕様 | 台紙幅 15~120mm |
| ラベル長 15~300mm | |
| ラベル間隔 3mm以上 | |
| ロール外径 ø255mm | |
| 紙管内径 ø76.2mm | |
| 巻き仕様 表巻き(裏巻きはオプション) | |
| コンベヤ仕様 | コンベアベルト幅 150mm |
| コンベア長さ 1,100mm | |
| 搬送速度 10m/分(最大) | |
| 外形寸法 | 1,111(幅)×870(奥行き)×600(高さ)mm |
| 電源・消費電力 | AC100V ± 10% 50/60Hz・最大500W |
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | FWS-KS-W |
| 処理能力 | 40枚/分(容器、フィルムピッチにより変わります) |
| 品種登録数 | 99品種 |
| クリアサーマル ラッピング仕様 | 幅 250~465mm 送りピッチ 50~100mm (OSP製の専用フィルムをご使用ください) |
| ワーク仕様 | 最小寸法 75(幅)×110(長さ)×35(高さ) 最大寸法 250(幅)×300(長さ)×100(高さ) (底面形状により変動致しますので、 詳しくはご相談をお願い致します) |
| 印字仕様 | 熱直接発色方式(ダイレクトサーマル) |
| ヘッド密度 12ドット/mm(300dpi相当) | |
| 印字幅 128mm×2 | |
| 印字速度 200mm/秒 | |
| 外形寸法 | 1,820(幅)×1,365(奥行)×1,860(高さ)mm |
| 質量 | 約1,000kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大1KW |
| エア | 80L/分 |
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | FWB-50 |
| 処理能力 | 最大20個/分 |
| 品種の登録数 | 99品種 |
| フィルム幅 | 50mm |
| フィルムピッチ | 150mm~750mm |
| 包装時の重なり | 最低40mm |
| 印字方式 | 熱直接発色方式(ダイレクトサーマル) |
| ヘッド密度 | 12ドット/mm(300dpi相当) |
| 印字領域 | 50(幅)×300(長さ)mm |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大350W |
| 外形寸法 | 690(幅)×462.5(奥行)×1,135(高さ)mm |
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | FWB-50-CK |
| 処理能力 | 最大15個/分(ワーク長さ400mmの時) |
| 品種の登録数 | 99品種 |
| フィルム幅 | 50mm |
| フィルムピッチ | 300mm~500mm(サイズ外の物については別途ご相談願います) |
| 包装時の重なり | 最低40mm |
| 印字方式 | 熱直接発色方式(ダイレクトサーマル) |
| ヘッド密度 | 12ドット/mm(300dpi相当) |
| 印字領域 | 50(幅)×300(長さ)mm |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大500W |
| 外形寸法 | 959(幅)×459.5(奥行)×1,082(高さ)mm |
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | FWS-C2 |
| 処理能力 | 22枚/分(容器、フィルムサイズにより変わります) |
| 品種登録数 | 20品種 |
| 外形寸法 | 1,060(幅)×1,050(奥行)×1,300(高さ)mm |
| 質量 | 約150㎏ |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大1kw |
| エア使用量 | 40L/分(ANR) |
| オプション | 右から左搬送 |